มัดรวมกองทุน SSF [สายหุ้น] คัดมาให้หยิบลงทุนได้เลย ใครอยากออมยาวๆ แถมภาษีก็ได้ลด ปีนี้ต้องนี่เลยกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) ซึ่งทยอยเปิดโผออกมาให้เลือกกันแล้วหลากหลายประเภทแต่วันนี้ FinSpace คัดมาให้เน้นๆ เฉพาะ SSF สายหุ้น จะมีกองไหนน่าสนใจบ้าง มาดูกัน
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้น Passive
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
KTESGS-SSF | มี | 0.6420% | ไม่กำหนด |
KFENS50SSF | มี | 0.69555% | 500 บาท |
SCBLTSET-SSF | มี | 2.1309% | 1,000 บาท |
PRINCIPAL | ไม่มี | 0.5350% | 1,000 บาท |
PHATRA SET50 ESG-SSF | ไม่มี | 0.4280 | 1,000 บาท |
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้น Active (1)
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
KT70/30S-SSF | มี | 1.6050% | ไม่กำหนด |
KFDIVSSF | มี | 2.1400% | 500 บาท |
K-STAR-SSF | ไม่มี | 1.8725% | 500 บาท |
SCBSE-SSF | มี | 2.1052% | 1,000 บาท |
SCBDV-SSF | มี | 1.2466% | 1,000 บาท |
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้น Active (2)
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
TEG-SSF | ไม่มี | 0.8025% | 1,000 บาท |
SCBLT1-SSF | มี | 1.7965% | 1,000 บาท |
SCBLT2-SSF | มี | 2.1309% | 1,000 บาท |
SCBLT3-SSF | มี | 2.1309% | 1,000 บาท |
SCBLT4-SSF | มี | 2.1309% | 1,000 บาท |
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้น Active (3)
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
PRINCIPAL TDIF-SSF | ไม่มี | 1.8725% | 5,000 บาท |
SCBLTT-SSF | มี | 0.7200% | 1,000 บาท |
BEQSSF | ไม่มี | 1.6050% | 500 บาท |
BM70SSF | มี | 1.6050% | 500 บาท |
PHATRA ACT EQ-SSF | ไม่มี | 2.000% | 1,000 บาท |
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้น Active (4)
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
MS-CORE SSF | ไม่มี | 1.6050% | 5,000 บาท |
UOBEQ-SSF | ไม่มี | 1.6050% | ไม่กำหนด |
LHSMARTDSSF | มี | 1.3375% | ไม่กำหนด |
ONE-TCMSSF-SSF | ไม่มี | 2.6750% | 2,000 บาท |
ABTE-SSF | ไม่มี | 1.6050% | 5,000 บาท |
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้น Active (5)
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
MTQ-SSF | ไม่มี | 1.6050% | 5,000 บาท |
MTF-SSF | ไม่มี | 1.6050% | ไม่กำหนด |
MVSSF | มี | 1.3375% | ไม่กำหนด |
MIFSSF | ไม่มี | 2.6750% | 2,000 บาท |
ASP-SME-MSSF | ไม่มี | 1.6050% | 5,000 บาท |
รายชื่อกองทุนรวม SSF กลุ่มกองทุนหุ้นต่างประเทศ
กองทุน | ปันผล | ค่าบริหารกอง | ซื้อขั้นต่ำ |
---|
K-CHANGE-SSF | ไม่มี | 1.8725% | 500 บาท |
KFGBRANSSF | มี | 0.6955% | 500 บาท |
SCBS&P500-SSF | มี | 1.0000% | 1,000 บาท |
SCBLEQ-SSF | มี | 1.6096% | 1,000 บาท |
PHATRA PGE-SSF | ไม่มี | 0.5350% | 1,000 บาท |
B-FUTURESSF | มี | 1.6050% | 1,000 บาท |
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb