สรุปผลประกอบการ 20 บริษัทใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย ประจำงวด 9 เดือนของปี 2563

สรุปผลประกอบการ 20 บริษัทใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย ประจำงวด 9 เดือนของปี 2563 มาเช็กกันดูว่าใครทำผลงานโดดเด่น หรือ น่าผิดหวังกันบ้าง
*อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2563
ผลประกอบการ งวด 9 เดือนปี 2563 (ม.ค. – ก.ย. 2563)

บริษัท | รายได้ | กำไร | ผลตอบแทน YTD |
---|---|---|---|
PTT | 1.23 ล้านล้าน | 2.46 หมื่นล้าน | -8.79% |
AOT | 1.61 หมื่นล้าน | -3.01 พันล้าน | -10.96% |
CPALL | 4.09 แสนล้าน | 1.25 หมื่นล้าน | -12.68% |
ADVANC | 1.27 แสนล้าน | 2.02 หมื่นล้าน | -18.81% |
SCC | 3.14 แสนล้าน | 2.60 หมื่นล้าน | -5.36% |

บริษัท | รายได้ | กำไร | ผลตอบแทน YTD |
---|---|---|---|
GULF | 2.55 หมื่นล้าน | 4.43 พันล้าน | +6.51% |
PTTEP | 1.28 แสนล้าน | 2.01 หมื่นล้าน | -20.78% |
BDMS | 5.12 หมื่นล้าน | 4.82 พันล้าน | -14.29% |
SCB | 1.23 แสนล้าน | 2.22 หมื่นล้าน | -26.73% |
KBANK | 1.34 แสนล้าน | 1.62 หมื่นล้าน | -25.41% |

บริษัท | รายได้ | กำไร | ผลตอบแทน YTD |
---|---|---|---|
PTTGC | 2.45 แสนล้าน | -6.20 พันล้าน | -0.42% |
CPF | 4.51 แสนล้าน | 1.96 หมื่นล้าน | +5.41% |
DELTA | 4.55 หมื่นล้าน | 5.52 พันล้าน | +227.78% |
CPN | 2.54 หมื่นล้าน | 7.53 พันล้าน | -12.10% |
BBL | 1.12 แสนล้าน | 1.47 หมื่นล้าน | -23.55% |

บริษัท | รายได้ | กำไร | ผลตอบแทน YTD |
---|---|---|---|
HMPRO | 4.57 หมื่นล้าน | 3.60 พันล้าน | -4.40% |
CRC | 1.43 แสนล้าน | -1.01 พันล้าน | N/A |
GPSC | 5.48 หมื่นล้าน | 6.05 พันล้าน | -18.26% |
MAKRO | 1.61 แสนล้าน | 4.43 พันล้าน | +25.20% |
BAY | 1.07 แสนล้าน | 1.96 หมื่นล้าน | -14.17% |
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb