เลือกเปลี่ยนภาษีเป็นเงินเกษียณ กับ RMF กองทุนเด็ด ธีมลงทุนต่างประเทศ จาก บลจ.กรุงศรี
สรุปหุ้นเด่น ผ่านรีเสิร์ช ปี 2022
เป็นที่รู้กันว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีเยอะแยะมากมาย หากเราจะเลือกลงทุนหุ้นสักตัว คงต้องศึกษาข้อมูลของหุ้นนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน วันนี้ FinSpace เลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก เจาะลึก และสำรวจตัวเลขทางการเงินของหุ้นที่น่าสนใจ มาให้อ่านกันแบบง่าย ๆ จะมีหุ้นตัวไหนบ้าง มาดูกัน
สำหรับใครที่อยากอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม สามารถดูหุ้นแบบครบทุกตัวได้ที่ >> https://setga.page.link/9pjAfu1SarWwgFoD9
#investHow #retail #investment #stock #investor
รู้จักอัตราส่วนทางการเงินสำคัญก่อนลงทุน
EPS : Earning per Share
คือ กำไรต่อหุ้น คำนวณมาจากกำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ เพื่อจะได้รู้ว่าหุ้น 1 ตัว จะมีกำไรสุทธิเท่าไร ซึ่งยิ่งสูงก็ยิ่งดี ตีความได้ว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้สูง
P/E : Price/Earning Per Share
คือ ราคาหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น นิยมนำมาคาดการณ์จุดคุ้มทุน หรือจำนวนปีที่จะคืนทุนในลงทุนหุ้นตัวนั้น ยิ่งค่า P/E ต่ำ ยิ่งดี
DIV : Dividend Yield
คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล คิดมาจากเงินปันผลหารด้วยราคาหุ้น ซึ่งบอกว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นกี่เปอร์เซ็นของราคาหุ้น ยิ่งตัวเลขนี้สูง แปลว่ามีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (1)
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (2)
สรุปหุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (1)
สรุปหุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (2)
สรุปหุ้นกลุ่มบริการ (1)
สรุปหุ้นกลุ่มบริการ (2)
สรุปหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (1)
สรุปหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงิน (2)
สรุปหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สรุปหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
สรุปหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
สรุปหุ้นกลุ่มทรัพยากร
“ครบถ้วน ทันสถานการณ์ เห็นโอกาสชัดเจน”
สุดท้ายนี้ หากใครอยากได้แหล่งเพื่อศึกษาข้อมูลการลงทุนดี ๆ FinSpace ขอแนะนำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการรวบรวมบทวิเคราะห์หุ้นมาให้เลือกอ่านแบบครบถ้วน
สามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์หุ้นฉบับเต็ม แบบฟรี ๆ ได้เลยที่ https://setga.page.link/9pjAfu1SarWwgFoD9
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk
กลุ่มคริปโต บิทคอยน์ NFT: https://bit.ly/3J8LS1W
**Appendix
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์ จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
ALUCON | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป | DBSV | 15.57 | 12.5 | 4.9 | 194.6 |
BGC | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา | KTBST | 0.72 | 14.7 | 4.3 | 10.8 |
CSC | ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด | GLOBLEX | 4.2 | 11.4 | 5.9 | 51.5 |
IRC | ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ | GLOBLEX | 1.28 | 11.8 | 5 | 17.3 |
IRC | ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ | YUANTA | 1.55 | 9.7 | 5.4 | 17.8 |
SMIT | ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม | GLOBLEX | 0.5 | 10.1 | 6.9 | 6.2 |
SNC | บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ | DBSV | 2.25 | 8.3 | 6 | 23.2 |
THIP | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก | KTZ | 4.58 | 10 | 4 | 41 |
THIP | ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก | TISCO | 4.91 | 9.4 | 4.3 | 42 |
TSC | ธุรกิจสายควบคุม (Control Cable) สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ | GLOBLEX | 0.65 | 20.9 | 4 | 13.15 |
UAC | นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี | TRINITY | 0.36 | 14.4 | 3.7 | 6 |
UTP | ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ | BLS | 1.46 | 11.4 | 4.5 | 18.3 |
UTP | ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ | SCBS | 1.5 | 11.1 | 4.5 | 18 |
กลุ่มบริการ
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์ จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
AMA | ขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ และขนส่งทางรถในประเทศ | KGI | 0.34 | 13.7 | 4.3 | 5.1 |
AUCT | ให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท | TRINITY | 0.51 | 16.2 | 5.8 | 13 |
BWG | ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | TRINITY | -0.02 | -48.5 | – | 0.82 |
HARN | นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร | GLOBLEX | 0.14 | 16.3 | 4.4 | 2.66 |
KEX | ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนแบบครบวงจรและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภทในประเทศไทย | TISCO | -0.33 | -68.2 | – | 17.5 |
KIAT | บริการขนส่งทางรถยนต์ในกลุ่มวัตถุอันตราย | DBSV | 0.03 | 18 | 2.9 | 0.47 |
LOXLEY | ให้บริการสารสนเทศ บริการอาหาร ธุรกิจพลังงาน เน็ตเวิร์ค ความปลอดภัย | FSS | 0.17 | 14 | 0.4 | 2.9 |
NYT | ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ | YUANTA | 0.28 | 15.6 | 5.7 | 5 |
PORT | ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และขนส่งคอนเทนเนอร์ | KTBST | 0.09 | 24 | 1.9 | 2.6 |
PORT | ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และขนส่งคอนเทนเนอร์ | KTZ | 0.1 | 21.6 | 2.3 | 3.03 |
RPH | กิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ | KTBST | 0.38 | 18.9 | 2.2 | 6.9 |
SISB | ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ | TISCO | 0.26 | 49.2 | 0.9 | 11.5 |
SPC | ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | DBSV | 5.75 | 11.9 | 2.5 | 65 |
TFFIF | ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทาง | TISCO | 0.41 | 19.9 | 5 | 10 |
TNH | ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” | GLOBLEX | 2.39 | 15.2 | 2 | 47.8 |
TNH | ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” | YUANTA | 2.28 | 15.9 | 1.9 | 45.7 |
TNP | ร้านค้าปลีกและค้าส่งสินค้าภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” | GLOBLEX | 0.21 | 19.7 | 1.9 | 5.8 |
TNP | ร้านค้าปลีกและค้าส่งสินค้าภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” | KTBST | 0.26 | 15.9 | 2.4 | 6.4 |
VRANDA | ประกอบธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด | YUANTA | 0.17 | 39.4 | – | 8 |
WINNER | นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร | KTBST | 0.17 | 14.5 | 6.5 | 2.8 |
WINNER | นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร | SCBS | 0.18 | 13.7 | 7.3 | 2.66 |
กลุ่มธุรกิจการเงิน
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์ จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
AMANAH | ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ | DBSV | 0.32 | 15.3 | 3.3 | 6.95 |
AMANAH | ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ | PST | 0.33 | 14.8 | 3.7 | 6.65 |
ASP | ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน | DBSV | 0.34 | 9.5 | 9 | 3.6 |
ASP | ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน | KTBST | 0.35 | 9.2 | 9.3 | 4.4 |
BFIT | ธุรกิจเงินทุน | CNS | 1.18 | 25.6 | 1.6 | 20 |
BFIT | ธุรกิจเงินทุน | DBSV | 1.06 | 28.5 | 1.8 | 25.5 |
CHAYO | เจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ | CNS | 0.52 | 23.7 | 1.7 | 15.8 |
ECL | ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น | BLS | 0.21 | 12.7 | 3.8 | 4.2 |
ECL | ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น | TRINITY | 0.16 | 16.6 | 3 | 2.8 |
IFS | 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing | YUANTA | 0.33 | 9.3 | 5.5 | 3.34 |
KCAR | ให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น | KTBST | 0.85 | 11.6 | 4.2 | 8.7 |
MST | บริษัทหลักทรัพย์ | DBSV | 1.18 | 10.2 | 6.9 | 13 |
S11 | ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ | FSS | 0.69 | 8.5 | 4.4 | 7.28 |
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์ จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
APURE | ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด | DBSV | 0.37 | 15 | 2.7 | 7.1 |
ASIAN | ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก | KTBST | 1.25 | 13.2 | 3 | 19.5 |
HTC | ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี | CNS | 2.94 | 10.1 | 6.4 | 39 |
OISHI | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่ม | FSS | 3.07 | 15.6 | 3.2 | 53 |
TFMAMA | ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ | YUANTA | 10.59 | 18.9 | 2.2 | 190 |
TIPCO | ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม | CGS-CIMB | 0.84 | 10.8 | 6 | 10.2 |
TWPC | ผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ | FSS | 0.44 | 16.5 | 3.6 | 8 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์ จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
BIZ | ผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ | GLOBLEX | 0.42 | 11.9 | 6.2 | 9.47 |
BIZ | ผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ | YUANTA | 0.45 | 11.1 | 5.6 | 8.1 |
ECF | บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ | KTBST | 0.14 | 13.6 | 2.1 | 2.4 |
IP | ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงาม | BLS | 0.53 | 38.1 | 1.6 | 26 |
IP | ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงาม | CGS-CIMB | 0.47 | 43 | 1.6 | 24.5 |
IP | ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงาม | TRINITY | 0.57 | 35.4 | 1.1 | 29.43 |
TSR | ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก | DBSV | 0.25 | 19 | 2.7 | 3.78 |
TSR | ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก | TRINITY | 0.21 | 22.7 | 2.3 | 4.45 |
กลุ่มเทคโนโลยี
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์ จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
HUMAN | ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร | KTZ | 0.3 | 40.7 | 1.4 | 14.41 |
INET | ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที | CNS | 0.16 | 40.6 | 1.5 | 5.2 |
MSC | ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | DBSV | 0.69 | 13.8 | 5.1 | 8.59 |
PT | ให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ | GLOBLEX | 0.48 | 13 | 6.1 | 6.1 |
SIS | ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สำนักงาน | KTBST | 2.36 | 12 | 4.4 | 33 |
SIS | ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สำนักงาน | PST | 2.66 | 10.6 | 5 | 46 |
SKY | จำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | GLOBLEX | 0.4 | 28.5 | 1.1 | 12 |
VCOM | ตัวแทนจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | KTZ | 0.45 | 13.6 | 5.1 | 7.3 |
VCOM | ตัวแทนจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | SCBS | 0.43 | 14.2 | 4.9 | 7.5 |
กลุ่มทรัพยากร
หุ้น | ธุรกิจหลัก | บทวิเคราะห์จาก บล. | EPS 2022F (บาท) | P/E 2022F (เท่า) | DIV 2022F (%) | Target Price |
PSTC | ติดตั้งระบบไฟฟ้าและ LPG, ท่อส่งร้ำมัน และโรงไฟฟ้า | GLOBLEX | 0.06 | 34.7 | 1.4 | 2.52 |
SCN | เน้นการประกอบธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร | CNS | 0.11 | 23.5 | 2.3 | 1.89 |
SPCG | ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือพลังงาน | CNS | 1.95 | 8.6 | 4.7 | 20 |
SUSCO | จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน | TISCO | 0.27 | 14.2 | 3.6 | 3.8 |
TSE | ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน | CNS | 0.27 | 8.7 | 2.6 | 3.6 |
TSE | ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน | KTBST | 0.26 | 9 | 3.4 | 3.2 |
TSE | ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน | KTZ | 0.25 | 9.4 | 3.4 | 3.04 |