เลือกเปลี่ยนภาษีเป็นเงินเกษียณ กับ RMF กองทุนเด็ด ธีมลงทุนต่างประเทศ จาก บลจ.กรุงศรี
สรุปงบการเงิน Q2/63 | 20 บริษัทใหญ่สุดในตลาดหุ้น – FinSpace
เปิดรายได้-กำไร 20 บริษัทใหญ่สุดในตลาดหุ้นไทย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2563 ออกมากันครบถ้วนแล้ววันนี้เราเลยถือโอกาสสรุปมาให้เน้นๆ สำหรับ
20 บริษัทตัวท็อปว่าในงวดนี้ ใครทำผลงานโดดเด่นแค่ไหน
บริษัท | รายได้ (ล้านบาท) | กำไร (ล้านบาท) | อัตรากำไรสุทธิ |
---|---|---|---|
PTT | 343,333 | 12,053 | 3.49% |
AOT | 1,743 | -2,923 | -168.24% |
CPALL | 128,024 | 2,887 | 2.26% |
ADVANC | 42,182 | 7,001 | 19.68% |
SCC | 99,761 | 9,383 | 9.42% |
บริษัท | รายได้ (ล้านบาท) | กำไร (ล้านบาท) | อัตรากำไรสุทธิ |
---|---|---|---|
PTTEP | 32,161 | 4,322 | 13.44% |
GULF | 9,138 | 1,880 | 20.58% |
BDMS | 13,968 | 457 | 3.28% |
CPF | 147,086 | 6,028 | 4.10% |
SCB | 37,043 | 8,351 | 22.54% |
บริษัท | รายได้ (ล้านบาท) | กำไร (ล้านบาท) | อัตรากำไรสุทธิ |
---|---|---|---|
PTTGC | 71,648 | 1,670 | 2.33% |
MAKRO | 51,230 | 1,179 | 2.30% |
CPN | 5,228 | 467 | 8.93% |
KBANK | 47,377 | 6,581 | 13.86% |
HMPRO | 14,387 | 942 | 6.55% |
บริษัท | รายได้ (ล้านบาท) | กำไร (ล้านบาท) | อัตรากำไรสุทธิ |
---|---|---|---|
BBL | 38,2455 | 7,670 | 19.95% |
CRC | 41,376 | -2,519 | -6.10% |
INTUCH | 4,243 | 2,980 | 70.23% |
GPSC | 18,527 | 1,895 | 10.23% |
EA | 4,172 | 1,149 | 27.55% |
เข้ากลุ่มความรู้นักลงทุน: https://bit.ly/3hb3koy
ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
อ่านอะไรต่อดี…